Termo Auckland
Artículo número: 289303
Semana 51 | Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|
4651 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 4651 | - |
Caja exterior importación | 10 |
---|---|
Caja interior | 10 |
Paquete | Karton |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96170000000 |
Pagina | E185 |
Tamaño de impresión | 5 x 5 cm |
Tamaño | 14 x 8,5 x 25,5 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.615 kg |
Termo AucklandArtículo número: 289303
|
Termo AlbuquerqueArtículo número: 542003
|
Termo Virginia BeachArtículo número: 540107
|
Termo ClevelandArtículo número: 540307
|