Thermos Auckland
Référence: 289303
Semaine 51 | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
4651 | 4651 | 0 | 0 | 0 | 4651 | - |
Carton export | 10 |
---|---|
Sous-colisage | 10 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96170000000 |
Page dans le catalogue | E185 |
Taille du marquage | 5 x 5 cm |
Dimensions produit | 14 x 8,5 x 25,5 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.615 kg |
Thermos AucklandRéférence: 289303
|
Thermos AlbuquerqueRéférence: 542003
|
Thermos Virginia BeachRéférence: 540107
|
Thermos ClevelandRéférence: 540307
|