Metalen balpen New Jersey
Artikelnummer: 055503
Kleur | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | reserveren | maximaal beschikbaar incl. Inkomend | inkomende |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bordeaux | 47683 | 47683 | 0 | 0 | 0 | 47683 | - |
zwart | 63789 | 63789 | 0 | 0 | 0 | 93789 | Week 11: 30000 30000 |
blauw | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 193000 | Week 11: 30000 30000 |
rood | 126578 | 126578 | 0 | 0 | 0 | 126578 | - |
wit | 244484 | 244484 | 0 | 0 | 0 | 244484 | - |
grey | 62646 | 62646 | 0 | 0 | 0 | 62646 | - |
geel | 1484 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 51484 | Week 11: 50000 50000 |
groen | 189694 | 189694 | 0 | 0 | 0 | 189694 | - |
oranje | 103202 | 103202 | 0 | 0 | 0 | 103202 | - |
roze | 27322 | 27322 | 0 | 0 | 0 | 27322 | - |
violet | 25490 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 55490 | Week 16: 30000 30000 |
turquoise | 62037 | 62037 | 0 | 0 | 0 | 62037 | - |
licht blauw | 196492 | 196492 | 0 | 0 | 0 | 196492 | - |
appelgroen | 22404 | 22404 | 0 | 0 | 0 | 52404 | Week 16: 30000 30000 |
donker blauw | 128220 | 128220 | 0 | 0 | 0 | 128220 | - |
antraciet | 125714 | 125714 | 0 | 0 | 0 | 125714 | - |
Export carton | 500 |
---|---|
Inner box | 50 |
Pakket | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Pagina | E038 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Formaat | ø 1 x 14,2 cm |
Battery incl. | Nee |
Battery needed | Nee |
Weight | 0.013 kg |
Metalen balpen New JerseyArtikelnummer: 055503
|
Balpen AscotArtikelnummer: 333903
|
Balpen Salt lakeArtikelnummer: 093403
|
Metalen balpen Äbu DhabiArtikelnummer: 093503
|